Termine und Schließtage
Vorläufige Termine
(Stand November 2025)
Änderungen jederzeit vorbehalten
| November | ||
| 03. November bis 07. November | Fenstereinbau in der Halle, Kindertoilette und Küche | |
| 11. November | 17 Uhr | St. Martins-Umzug |
| 19. November | Start Psychomotorik | |
| 27. November | 14:30 Uhr bis 16 Uhr | Bastelnachmittag Hallendeko für Eltern |
| Dezember |
||
| 04. Dezember | KOM Theater Besuch für die schlauen Füchse | |
| 05. Dezember | Nikolausfeier | |
| 12. Dezember | 17:30 Uhr | Auftritt am Christkindlmarkt für alle Kinder |
| 18. Dezember | Weihnachtsfeier in den Gruppen | |
| 22. Dezember bis 07. Januar | Kiga geschlossen, ab 08. Januar wieder geöffnet |
Voraussichtliche Schließtage für 2025 und 2026
29 Schließtage (ohne Gewähr)
2025
| 2. bis 3. Januar | Weihnachtsferien | 2 Schließtage |
| 7. Januar | Planungstag | 1 Schließtag |
| 3. bis 4. März | Fasching | 2 Schließtage |
| 2. Mai | Brückentag | 1 Schließtag |
| 20. Juni | Brückentag | 1 Schließtag |
| 25. Juni | Betriebsausflug | 1 Schließtag |
| 7. Juli | Planungstag | 1 Schließtag |
| 18. August bis 05. September | Sommerferien | 15 Schließtage |
| 15. September | Planungstag | 1 Schließtag |
| 22. bis 30. Dezember | Weihnachtsferien | 4 Schließtage |
2026
| 2. bis 5. Januar | Weihnachtsferien | 2 Schließtage |
| 07. Januar | Planungstag | 1 Schließtag |
| 05. Februar | Wir schließen um 14 Uhr wegen Inhouse-Schulung Kita-digital | |
| 16. und 17. Februar | Fasching | 2 Schließtag |
| 06. Mai | Wir schließen wegen Betriebsversammlung um 14 Uhr | |
| 05. Juni | Brückentag | 1 Schließtag |
| 01. Juli | Betriebsausflug | 1 Schließtag |
| 06. Juli | Planungstag | 1 Schließtag |
| 17. August bis 04. September | Sommerferien | 15 Schließtage |
| 14. September | Planungstag | 1 Schließtag |
| 23. bis 30. Dezember | Weihnachtsferien | 4 Schließtage |
(ohne Gewähr)
28 Schließtage

